Электроды сварочные ОЗЛ-6 применяются для для ручной дуговой сварки ответственного оборудования из литья и проката жаростойких сталей марок 20Х23Н13,20Х23Н18 и им подобных, работающего в окислительных средах при температуре до 1000°С. Возможна сварка хромистой стали марки 15Х25Т и ей подобных, стали марки 25Х25Н20С2, а также сварка углеродистых и низколегированных сталей с высоколегированными сталями аустенитного класса. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз, постоянным током обратной полярности.
Сварка: прокалка перед сваркой: 190-210 °С, 1 час.
Химический состав наплавленного металла
Массовая доля элементов, % | ||||||
углерод | марганец | кремний | никель | хром | сера | фосфор |
не более | ||||||
| ≤ 0,12 | 1,0-2,5 | 0,3-0,8 | 11,5-13,5 | 24-27,0 | 0,020 | 0,030 |
Характеристики
| Тип электрода | Э-10Х25Н13Г2 | |||
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 9466-75 ГОСТ 10052-75 ОСТ 5.9224-75 ТУ 1273-003-50133500-2009 | |||
| Международная классификация | AWS А5.4:E309-15 ISO 3581 E23.12 B20 | |||
| Российская классификация | Э-10Х25Н13Г2-ОЗЛ-6-Ø-ВД Е-2005-Б20
| |||
| Сварочный ток, положение шва | нижнее — 130-150 вертикальное — 110-130 потолочное — 110-130 | |||
| Коэффициент наплавки, г/Ач | 11,5 | |||
| Расход электродов на 1кг наплавленного металла, кг | 1,6 | |||
| Временное сопротивление разрыву, МПа | 560 | |||
| Относительное удлинение, % | 25 | |||
| Ударная вязкость, Дж/см² |
| |||
| Сертификаты | Соответствия, НАКС | |||
| Производитель | Россия, СЗСМ |
