предназначены для сварки ответственных конструкций из сталей марок ЗОХГСА, ЗОХГСНА, а также из других низколегированных и легированных сталей в закаленном состоянии без последующей термообработки, а также аустенитных сталей и их сочетаний с низколегированными и легированными сталями.
Тип электрода | Э-11Х15Н25М6АГ2-НИАТ-5-D-ВД |
ГОСТ/ТУ | 9466-75 / |
Международная классификация | E 16.25.6 B30 |
Российская классификация | ГОСТ Р ИСО 2560-A: Е-000-Б30 |
Тип покрытия | |
Сварочный ток | постоянный + |
Положения при сварке | 1,4,6 |
Режим прокалки | 360°С, 1,5 часа |
Длина электрода, мм | 350 |
Коэффициент наплавки, г/Ач | 12,5 |
Расход электродов на 1кг наплавленного металла, кг | 1,6 |
Временное сопротивление разрыву, МПа | 667 |
Относительное удлинение, % | 38,8 |
Ударная вязкость, Дж/см² | 208 при 20С KCU |
Сертификаты | Соответствия |
Производитель | Россия, Сварэлектрод |
Упаковка/коробка/паллет | 5кг/-/1000 |
С | 0,1 |
Mn | 1,6 |
Si | 0,23 |
P | 0,020 |
Ni | 25,4 |
Cr | 15,4 |
Mo | 5,8 |
N | 0,12 |
Fe | остальное |
