Аппарат аргонодуговой сварки ПТК МАСТЕР TIG 200 P AC/DC D92 LED – новое поколение аппаратов аргонодуговой сварки неплавящимся электродом при постоянном токе (DС) и переменном токе (AC). При использовании импульсного режима (PULSE) аппарат может производить сварку в инертных газах изделий с малыми толщинами, что предотвращает прожигание металла и его деформацию.
Обновление затронуло корпус, теперь аппарат будет поставляться в новом дизайне, что без затруднений выделяет модель среди других аппаратов аргонодуговой сварки.
Оборудование оснащено ярким LED дисплеем с динамическими индикаторами, который четко отображает рабочие настройки, а управление аппаратом упрощается за счет цифровой циклограммы. Благодаря прозрачному защитному экрану панель управления всегда будет под защитой от грязи, брызг расплавленного металла и других загрязнений. Это позволит более длительное время эксплуатировать оборудование без истирания вспомогательных обозначений.
Благодаря программам и специальным настройкам аппарат позволит добиться швов высокого качества при сварке углеродистых и высоколегированных сталей, алюминия, меди, цинка и других цветных металлов, и их сплавов.
| Напряжение питающей сети, В: | 220±10% |
| Частота питающей сети, Гц: | 50 |
| Диапазон регулировки тока TIG, A: | 10–200 |
| Диапазон регулировки тока MMA, A: | 10–160 |
| Потребляемый ток TIG, А: | 28 |
| Потребляемый ток MMA, А: | 33,6 |
| Потребляемая мощность TIG, кВт: | 4,5 |
| Потребляемая мощность MMA, кВт: | 5,7 |
| Рабочее напряжение TIG, В: | 10–20,8 |
| Рабочее напряжение MMA, В: | 20,4–26,8 |
| Напряжение холостого хода TIG, В: | 56 |
| Напряжение холостого хода MMA, В: | 60 |
| Частота импульсов, Гц: | 0,2–200 |
| Частота переменного сварочного тока, Гц: | 20–250 |
| Стартовый ток, А: | 5–160 |
| Ток заварки кратера, А: | 5–200 |
| Базовый ток импульса, А: | 20–200 |
| Пиковый ток импульса, А: | 5–200 |
| Время снижения тока, сек: | 0–15 |
| Время нарастания тока, сек: | 0–10 |
| Предпродувка газа, сек: | 0–10 |
| Постпродувка газа, сек: | 0,5–15 |
| Баланс импульса, %: | 15–65 |
| Скважность импульса, %: | 1–99 |
| Коэффициент мощности: | 0,7 |
| ПВ, %: | 60 |
| КПД, %: | 80 |
| Способ возбуждения дуги TIG: | Бесконтактный |
| Диаметр электрода TIG, мм: | 1,0–4,0 |
| Диаметр электрода MMA, мм: | 1,5–4,0 |
| Степень изоляции: | F |
| Класс защиты: | IP21 |
| Силовые панельные разъемы: | 35–50 |
| Габариты аппарата, мм (не более): | 450х175х330 |
| Вес нетто, кг (не более): | 12,3 |
| Размеры индивидуальной упаковки, мм (не более): | 480х285х340 |
| Вес брутто, кг (не более): | 13,2 |
| Наличие импульсной сварки: | Да |
| Наличие режима сварки AC/DC: | Да |
| Наличие режима работы 2T/4T/SPOT: | Да |
| Наличие функции MMA: | Да |
| Наличие функции Hot Start в режиме MMA: | Да |
| Наличие функции Arc Force в режиме MMA: | Да |
| LED дисплей: | Да |
