8 (3412) 655-701 - Пойма, 7М
8 (3412) 770-580 - Автозаводская, 7А
8 (3412) 222-510 - Красноармейская, 24
Наконечник ТМЛ 16-8-6 ОЦМ луж предназначены для оконцевания жил медных кабелей и проводов методом опрессовки.
Наконечники изготавливаются из электротехнической меди марки М2 собственного производства, покрываются сплавом олово-висмут методом электрохимического лужения, защищающим от коррозии и облегчающим пайку.
Кабельные наконечники обеспечивают надежный контакт и высокую электропроводность при монтаже электрических цепей, обладают высокой прочностью и атмосферостойкостью, что позволяет использовать их при тяжёлых условиях эксплуатации.
Особенности
| Обозначение | Диаметр контактного стержня | d1 (внутренний диаметр хвостовика) | d (внешний диаметр хвостовика) | C (толщина стенки) | L (длина наконечника) | B, не более | Масса 1000 шт, не менее кг |
| 16-6-6 ТМ/ТМЛ | 6 | 6,4 | 9 | 0,8 | 40 | 14 | 11,6 |
| 16-8-6 ТМ/ТМЛ | 8 | 8,4 | 9 | 0,8 | 40 | 16 | 10,4 |
| 25-6-7 ТМ/ТМЛ | 6 | 6,4 | 10 | 0,8 | 45 | 15 | 15,5 |
| 25-8-7 ТМ/ТМЛ | 8 | 8,4 | 10 | 0,8 | 45 | 16 | 13,8 |
| 25-10-7 ТМ/ТМЛ | 10 | 10 | 11 | 0,8 | 50 | 16 | 11,3 |
| 25-6-8 ТМ/ТМЛ | 6 | 6,4 | 11 | 0,8 | 50 | 16 | 19,8 |
| 25-8-8 ТМ/ТМЛ | 8 | 8,4 | 11 | 0,8 | 50 | 16 | 17,9 |
| 25-10-8 ТМ/ТМЛ | 10 | 10,5 | 11 | 0,8 | 50 | 20 | 16,7 |
| 35-8-9 ТМ/ТМЛ | 8 | 8,4 | 12 | 0,8 | 60 | 18 | 25 |
| 35-10-9 ТМ/ТМЛ | 10 | 10,5 | 12 | 0,8 | 60 | 20 | 24,6 |
| 35-12-9 ТМ/ТМЛ | 12 | 13 | 12 | 0,8 | 60 | 22 | 24,1 |
| 35-8-10 ТМ/ТМЛ | 8 | 8,4 | 13 | 0,8 | 63 | 20 | 27,3 |
| 35-10-10 ТМ/ТМЛ | 10 | 10,5 | 13 | 0,8 | 63 | 20 | 25,8 |
| 35-12-10 ТМ/ТМЛ | 12 | 13 | 13 | 0,8 | 63 | 22 | 23,6 |
| 50-8-11 ТМ/ТМЛ | 8 | 8,4 | 14 | 0,8 | 63 | 20 | 31,4 |
| 50-10-11 ТМ/ТМЛ | 10 | 10,5 | 14 | 0,8 | 63 | 22 | 30 |
| 50-12-11 ТМ/ТМЛ | 12 | 13 | 14 | 0,8 | 63 | 24 | 27,4 |
