Электроды МР3С д. 2,5мм (3кг в уп) СЗСМ — для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей перлитного класса с минимальным пределом текучести не более 360 МПа. Сварка во всех пространственных положениях шва, кроме вертикального сверху вниз, переменным или постоянным током обратной полярности, с напряжением холостого хода источника тока 70В.
Тип электрода | Э46 |
ГОСТ/ТУ | 9466-75 /1272-001-50133500-2015 |
Международная классификация | AWS:A5.1: E6013 |
Российская классификация | Э46-МР-3С-⌀1,6-УД Е 431(3)-РЦ26 |
Тип покрытия | |
Сварочный ток | Переменный/постоянный +- |
Положения при сварке | 1,2,3,4,6 |
Режим прокалки | 90-110°С, 60 мин |
Длина электрода, мм | 350 |
Коэффициент наплавки, г/Ач | 8,5 |
Расход электродов на 1кг наплавленного металла, кг | 1,7 |
Временное сопротивление разрыву, МПа | 450 |
Относительное удлинение, % | 22 |
Ударная вязкость, Дж/см² | 80 при 20С KCU |
Сертификаты | Соответствия, НАКС, Речной регистр |
Производитель | Россия, Тантал ЛТД |
Упаковка/коробка/паллет | 3 кг/18/1008 |
С | <=0,12 |
Mn | 0,35-0,7 |
Si | 0,15-0,3 |
P | <0,05 |
S | <0,04 |
Fe | остальное |
